Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, λόγω της συμμετοχής των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) καθώς και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.), σε 6ωρη (10:00 – 16:00 τοπική ώρα)
και σε 24ωρη αντιστοίχως στάση εργασίας, είναι υποχρεωμένες να προβούν συνολικά σε ακυρώσεις των παρακάτω 50 πτήσεων καθώς και σε τροποποιήσεις των παρακάτω 42 πτήσεων, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού δικτύου τους, ως ακολούθως:
Ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
A3 | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
A3 | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
A3 | 114 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
Α3 | 115 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
A3 | 116 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
Α3 | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
Α3 | 142 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη |
Α3 | 143 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα |
Α3 | 222 | Αθήνα | Κω |
Α3 | 223 | Κω | Αθήνα |
Α3 | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη |
Α3 | 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα |
A3 | 314 | Αθήνα | Ηράκλειο |
A3 | 315 | Ηράκλειο | Αθήνα |
A3 | 333 | Χανιά | Αθήνα |
A3 | 334 | Αθήνα | Χανιά |
A3 | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη |
A3 | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα |
A3 | 366 | Αθήνα | Σαντορίνη |
A3 | 367 | Σαντορίνη | Αθήνα |
A3 | 370 | Αθήνα | Μύκονο |
A3 | 371 | Μύκονο | Αθήνα |
Ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού της Olympic Air:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | |
OA | 12 | Αθήνα | Νάξο | |
OA | 13 | Νάξο | Αθήνα | |
OA | 22 | Αθήνα | Μήλο | |
OA | 23 | Μήλο | Αθήνα | |
OA | 246 | Αθήνα | Σάμο | |
OA | 247 | Σάμο | Αθήνα | |
OA | 270 | Αθήνα | Χίο | |
OA | 271 | Χίο | Αθήνα | |
OA | 274 | Αθήνα | Χίο | |
OA | 275 | Χίο | Αθήνα | |
OA | 276 | Αθήνα | Χίο | |
OA | 277 | Χίο | Αθήνα | |
OA | 40 | Αθήνα | Ικαρία | |
OA | 41 | Ικαρία | Αθήνα | |
OA | 50 | Αθήνα | Ζάκυνθο | |
OA | 51 | Ζάκυνθο | Αθήνα | |
OA | 576 | Θεσσαλονίκη | Χανιά | |
OA | 577 | Χανιά | Θεσσαλονίκη | |
OA | 580 | Θεσσαλονίκη | Ρόδο | |
OA | 581 | Ρόδο | Θεσσαλονίκη | |
OA | 60 | Αθήνα | Πάρο | |
OA | 61 | Πάρο | Αθήνα | |
OA | 64 | Αθήνα | Πάρο | |
OA | 65 | Πάρο | Αθήνα | |
OA | 98 | Λήμνο | Ικαρία | |
OA | 98 | Θεσσαλονίκη | Λήμνο | |
OA | 99 | Ικαρία | Λήμνο | |
OA | 99 | Λήμνο | Θεσσαλονίκη |
Τροποποιήσεις πτήσεων εξωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα (Τοπική Ώρα) | Νέα ώρα (Τοπική Ώρα) |
A3 | 438 | Ηράκλειο | Ντίσελντορφ | 09:50-12:15 | 09:00-11:25 |
A3 | 439 | Ντίσελντορφ | Ηράκλειο | 13:00-17:20 | 12:10-16:30 |
A3 | 512 | Θεσσαλονίκη | Βερολίνο | 14:30-16:00 | 16:00-17:30 |
A3 | 513 | Βερολίνο | Θεσσαλονίκη | 16:50-20:10 | 18:20-21:40 |
A3 | 530 | Θεσσαλονίκη | Φρανκφούρτη | 15:35-17:10 | 16:00-17:35 |
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:10-12:00 | 09:30-11:20 |
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:35 | 12:10-15:55 |
A3 | 546 | Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | 15:30-17:20 | 18:45-20:35 |
A3 | 547 | Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | 12:45-14:45 | 16:00-18:00 |
A3 | 550 | Θεσσαλονίκη | Ρώμη | 12:55-13:40 | 16:00-16:45 |
A3 | 551 | Ρώμη | Θεσσαλονίκη | 14:30-17:10 | 17:35-20:15 |
A3 | 602 | Αθήνα | Λονδίνο | 13:25-15:30 | 16:00-18:05 |
A3 | 603 | Λονδίνο | Αθήνα | 16:35-22:20 | 19:10-00:55 |
A3 | 622 | Αθήνα | Βρυξέλλες | 15:30-17:50 | 16:00-18:20 |
A3 | 623 | Βρυξέλλες | Αθήνα | 18:45-22:45 | 19:15-23:15 |
A3 | 626 | Αθήνα | Άμστερνταμ | 13:40-16:10 | 16:00-18:30 |
A3 | 627 | Άμστερνταμ | Αθήνα | 17:10-21:20 | 19:30-23:40 |
A3 | 682 | Αθήνα | Μπολόνια | 10:10-11:30 | 09:10-10:30 |
A3 | 690 | Αθήνα | Νίκαια | 09:25-11:05 | 09:00-10:40 |
A3 | 702 | Αθήνα | Μαδρίτη | 13:05-15:50 | 16:05-18:50 |
A3 | 703 | Μαδρίτη | Αθήνα | 16:40-21:10 | 19:40-00:10 |
A3 | 752 | Αθήνα | Κοπεγχάγη | 13:45-16:10 | 16:00-18:25 |
A3 | 753 | Κοπεγχάγη | Αθήνα | 17:00-21:05 | 19:15-23:20 |
A3 | 780 | Αθήνα | Ζάγκρεμπ | 14:45-15:45 | 16:00-17:00 |
A3 | 781 | Ζάγκρεμπ | Αθήνα | 16:30-19:20 | 17:45-20:35 |
A3 | 822 | Αθήνα | Βερολίνο | 14:25-16:20 | 16:00-17:55 |
A3 | 823 | Βερολίνο | Αθήνα | 17:10-20:55 | 18:45-22:30 |
A3 | 833 | Φρανκφούρτη | Αθήνα | 18:15-22:05 | 18:40-22:30 |
A3 | 903 | Λάρνακα | Αθήνα | 10:30-12:15 | 08:00-09:45 |
A3 | 904 | Αθήνα | Λάρνακα | 13:05-14:45 | 16:00-17:40 |
A3 | 905 | Λάρνακα | Αθήνα | 15:30-17:15 | 18:30-20:15 |
A3 | 913 | Λάρνακα | Αθήνα | 18:10-19:55 | 21:00-22:45 |
A3 | 992 | Αθήνα | Κωνσταντινούπολη | 13:30-16:00 | 16:00-18:30 |
A3 | 993 | Κωνσταντινούπολη | Αθήνα | 16:50-17:20 | 19:20-19:50 |
Τροποποιήσεις πτήσεων εσωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα (Τοπική Ώρα) | Νέα ώρα (Τοπική Ώρα) |
A3 | 205 | Ρόδο | Αθήνα | 15:15-16:15 | 16:00-17:00 |
A3 | 280 | Αθήνα | Κέρκυρα | 07:20-08:20 | 07:00-08:00 |
A3 | 281 | Κέρκυρα | Αθήνα | 08:55-09:55 | 08:35-09:35 |
A3 | 306 | Αθήνα | Ηράκλειο | 10:00-10:50 | 07:10-08:00 |
A3 | 307 | Ηράκλειο | Αθήνα | 11:30-12:20 | 08:55-09:45 |
A3 | 335 | Χανιά | Αθήνα | 15:10-16:00 | 16:00-16:50 |
A3 | 586 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 14:20-15:30 | 16:00-17:10 |
A3 | 587 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 16:00-17:10 | 17:40-18:50 |
Η AEGEAN και η Olympic Air θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προωθήσουν τους επιβάτες των ως άνω ακυρωμένων πτήσεων στις πτήσεις των δικτύων τους, τις επόμενες ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή επικοινωνήσουν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)